- -S/ 3.40

Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | Disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | Disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | Disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Suplemento nutricional
Gel oral
Cada 6 g contiene: Calcio 67.00 mg, Vitamina K3 (menadiona) 0.80 mg, Fósforo 53.248 mg, Vitamina B1 1.21 mg, Potasio 0.077 mg, Vitamina B2 0.72 mg, Sodio 2.09 mg, Ácido pantoténico 3.62 mg, Cloruro 10.50 mg, Niacinamida 6.61 mg, Magnesio 3.95 mg, Vitamina B6 1.26 mg, Hierro 0.76 mg, Ácido fólico 38.10 μg, Cobre 0.10 mg, Biotina 6.64 μg, Manganeso 0.24 mg, Vitamina B12 5.18 μg, Zinc 0.31 mg, Colina 27.60 mg, Yodo 0.25 mg, Taurina 94.50 mg, Vitamina A 1296 UI, Cobalto 0.07 mg, Vitamina D3 129.60 UI, Excipientes c.s.p. 6.00 g, Vitamina E 5.28 UI.
Gatos
- Mejorar el bienestar general y la vitalidad de la mascota.
- Corregir las deficiencias alimenticias de vitaminas, minerales y taurina.
- Estimular el apetito en gatos inapetentes.
- Gatas en gestación y lactancia.
- Gatitos con retraso en el crecimiento por camadas numerosas.
- Gatos en crecimiento o con necesidades nutritivas aumentadas.
- Gatos en convalecencia post operatoria o tras el padecimiento de una enfermedad.
- Mantener la integridad de la piel y el pelaje del animal favoreciendo un pelo suave y brillante.
POTENZA CATS se administra por vía oral.
- Gatos (mayores a 2.5 kg de peso): 1 cucharadita diaria.
- Gatitos (hasta 2.5 kg de peso): 1/2 cucharadita diaria. *Nota: 1 cucharadita (6 g) equivale a 5 mL
No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
- Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto se encuentre intacto y que sus condiciones de almacenamiento previo al uso hayan sido respetadas. - Utilizar a las dosis recomendadas y solo en las especies indicadas.
- Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y a temperaturas entre 15°C-30°C. - Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Producto veterinario de venta libre.
Reg. SENASA N°: A.36.17.N.0139
Referencias específicas
ewr
Chatea con nosotros
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr