

Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | Disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | Disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | Disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Analgésico – Antipirético – Antiespasmódico
Solución Inyectable
Cada 100 mL ANTALVET® COMPUESTO contiene: Dipirona 50,0 g, N-butilbromuro de hioscina 0,5 g, Vehículo c.s.p 100 mL
Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y caninos.
ANTALVET® COMPUESTO está indicado para combatir y aliviar los cólicos y espasmos gastrointestinales, además de calmar todo tipo de traumatismos, heridas y dolores posoperatorios. Su acción antipirética y analgésica elimina rápidamente la fiebre y los malestares asociados con procesos febriles e infecciosos.
Administración vía intramuscular, intravenosa o subcutánea. Bovinos y equinos: Administrar a razón de 6 - 8 mL por cada 100 kg de peso vivo. (equivalente a 3 - 4 g de dipirona y 0,03 – 0,04 g de Nbutilbromuro de hioscina). Ovinos, caprinos y camélidos Sudamericanos: Administrar a razón de 2 - 4 mL/animal (equivalente a 1 - 2 g de dipirona y 0,01 – 0,02 g de N-butilbromuro de hioscina). Porcinos: Administrar a razón de 1 mL/animal en lechones (equivalente a 0,5 g de dipirona de 0,005 g de N- butilbormuro de hioscina). Administrar a razón de 3 - 8 mL/animal en gorrinos (equivalente a 1,5 - 4 g de dipirona y 0,015 – 0,04 g de Nbutilbromuro de hioscina). Administrar a razón de 8 - 12 mL/animal en marranas (equivalente a 4 - 6 g de dipirona y 0,04 – 0,24 g de Nbutilbromuro de hioscina). Administrar a razón de 15 mL/animal en verracos (equivalente a 7,5 g de dipirona y 0,075 g de N-butilbromuro de hioscina). Caninos: Administrar a razón de 1 - 2 mL/animal (equivalente a 0,5 - 1 g de dipirona y 0,005 – 0,01 g de N-butilbromuro de hioscina).
Reg. SENASA N°: F.30.01.N.0017
Referencias específicas
Chatea con nosotros
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr