

Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | No disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | No disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Contiene proteína hidrolizada y acidos grasos omegas 3, que favorecen la integridad de la piel y el buen funcionamiento intestinal.
Recomendado para perros con alergia alimentaria o intolerancia alimentaria y que tienen manifestaciones dermatológicas y / o digestivas.
Análisis Nutricional
Proteína Bruta (mín.)............................... (19%);
Grasas (mín.)........................................... (17%);
Fibras (máx.)............................................ (3,5%);
Humedad (máx)....................................... (10%);
Materia Mineral (máx.)............................ (7,5%);
Calcio (máx.)............................................ (1,4%);
Fósforo (mín.).......................................... (0,6%);
EPA + DHA (mín.)..................................... (0,23%);
Inulina (mín.)............................................ (0,3%);
Manano-oligosacáridos (mín.)............... (0,036%);
Probiótico (mín.)..................................... (0,1%).
Referencias específicas
Chatea con nosotros
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr