

Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | Disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | Disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | Disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | Disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Suplemento Energético Nutricional
Gel oral
Cada 6 g contiene: Calcio 0.16 mg, Vitamina E 5.00 UI, Fósforo 0.02 mg, Vitamina B1 1.52 mg, Potasio 0.16 mg, Vitamina B2 0.01 mg, Cloro 0.36 mg, Acido pantoténico 1.74 mg, Magnesio 0.38 mg, Niacinamida 1.90 mg, Hierro 0.53 mg, Vitamina B6 0.73 mg, Manganeso 0.95 mg, Ácido fólico 0.19 mg, Iodo 0.48 mg, Vitamina B12 1.83 μg, Vitamina A 734.00 UI, Sodio 1.01 mg, Vitamina D3 55.00 UI, Excipientes c.s.p. 6.00 g.
Perros y gatos
- Mantener el pelo y la piel en buenas condiciones, promoviendo así una pelaje suave y brillante.
- Prevenir la formación de bolas de pelo y favorecer su eliminación a través del tracto digestivo en gatos.
POTENZA se administra por vía oral.
- Como complemento energético nutricional: 1 ½ cucharadita por cada 5 kg de p.v. por día.
- Como suplemento dietético, en mascotas que no consumen toda su ración: 3 cuch araditas (18 g) por cada 5 kg de p.v. por día. Nota: 1 cucharadita (6 g) equivale a 5 mL.
No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
- Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto se encuentre intacto y que sus condiciones de almacenamiento previo al uso hayan sido respetadas.
- Utilizar a las dosis recomendadas y solo en las especies indicadas.
- Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y a temperaturas entre 15°C a 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los nińos y animales domésticos.
Producto veterinario de venta libre.
Reg. SENASA N° A.36.03.N.0112
Referencias específicas
ewr
Chatea con nosotros
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr