

Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | No disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede PharMiVet | Stock |
Sede Belaunde Av. Belaunde 846, Comas Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bellavista Av. Venezuela 2417, Bellavista Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Bolívar Av. Simón Bolívar 1013, Pueblo Libre Lunes a sábado de 09:00 am a 07:00 pm | No disponible |
Sede Cayetano Jr. Vargas Machuca 644, San Martín de Porres Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. | No disponible |
Sede Chacarilla Pasaje Monteazul 110, Chacarilla del Estanque - Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Honorio Delgado Av. Honorio Delgado 517, San Martín de Porres Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. | No disponible |
Sede Huaylas Av. Defensores del Morro 1076, Chorrillos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Izaguirre Av. Carlos Izaguirre 476, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Sede Estación Los Jardines Av. Jardines del Oeste 148, San Juan de Lurigancho Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Estación Matellini Avenida Ariosto Matellini 115 Urb. Paseo de la República, Chorrillos Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. | No disponible |
Sede Sagitario Jr. Las Gaviotas 1715-1, Urbanización Sagitario, Santiago de Surco Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Germán Av Universitaria 659 Urb El Rosario, San Martín de Porres Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede San Juan de Miraflores San Juan 1002-A, Urb. San Juan, San Juan de Miraflores Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Torres De Limatambo Av. Angamos Este 2589, San Borja Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Tomás Valle Avenida Universitaria 1586, Daniel Alcides Carrión, Distrito de Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | No disponible |
Sede Villa Sol Av. Huandoy Mz B. Lt. 59 Urb. Villa San Roque, Los Olivos Lunes a sábado de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. | Disponible |
Antibiótico cefalosporínico de última generación con inhibidor de resistencia bacteriana y larga vida media
Tableta oral
Cada tableta contiene: Cefpodoxima proxetil (equivalente a cefpodoxima 100 mg) 135 mg, clavulanato de potasio diluido (equivalente a ácido clavulánico 62.5 mg) 152.86 mg, Excipientes c.s.p. 1 tableta
Caninos y felinos.
Para el tratamiento y prevención de infecciones cutáneas (heridas, abscesos y piodermas) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, otitis media y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles a la asociación, principalmente cepas de Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus resistentes a las penicilinas, Streptococcus canis, (grupo G, ß hemolítico), Escherichia coli, Pasteurella multocida y Proteus mirabilis, entre otras.
Vía oral. Caninos: 1 tableta por cada 10-20 kg (5-10 mg de cefpodoxime/kg ) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de síntomas clínicos. Felinos: ½ tableta /10 Kg cada 12 horas ó ½ tableta /5 Kg cada 24 horas hasta 3 días luego de la resolución del cuadro. Los tratamientos y su duración son solo sugeridos, por lo que queda a cargo del Médico Veterinario tratante, pero nunca deberían ser menores a 3 días.
Registro Senasa: SENASA Perú: F.82.31.I.0074
Referencias específicas
Chatea con nosotros
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr